Channel-A Channel-B Delt_T(ns)
16.000000 9.000000 103.350000
16.000000 14.000000 81.900000
16.000000 13.000000 76.050000
0.000000 16.000000 0.975000
7.000000 16.000000 3.900000
10.000000 16.000000 6.825000
15.000000 16.000000 7.800000
1.000000 16.000000 10.725000
11.000000 16.000000 17.550000
5.000000 16.000000 19.500000
12.000000 16.000000 22.425000
4.000000 16.000000 25.350000
8.000000 16.000000 25.350000
6.000000 16.000000 33.150000
3.000000 16.000000 70.200000
2.000000 16.000000 71.175000
16.000000 9.000000 101.400000
16.000000 14.000000 94.575000
16.000000 13.000000 79.950000
16.000000 15.000000 0.000000
0.000000 16.000000 0.000000
7.000000 16.000000 7.800000
10.000000 16.000000 11.700000
1.000000 16.000000 11.700000
11.000000 16.000000 15.600000
12.000000 16.000000 18.525000
8.000000 16.000000 19.500000
4.000000 16.000000 22.425000
5.000000 16.000000 23.400000
6.000000 16.000000 26.325000
3.000000 16.000000 65.325000
2.000000 16.000000 69.225000
