32通道高密度TDC平台,集成16位ADC与TOT测量,支持时间戳/全局符合/能谱等多模式采集。USB3.0/10G以太网/40G QSFP接口满足实验室至工业级需求。
0.975 ps
最小2 ns(可配置)
一体化
开放固件
| 类别 | 参数 | Venus ultra | Venus16lite | Venus16lite-T |
|---|---|---|---|---|
| 通道 | TDC通道 | 8/16/24 | 8/16 | 8/16 |
| ADC通道 | 16 | 8 | 8 | |
| 性能 | 分辨率 | 0.975 ps | 0.975 ps | 0.975 ps |
| 精度 | 所有通道1.5 ps RMS | 超高精度通道 2 ps RMS* | 超高精度通道 2 ps RMS* | |
| 接口 | 数据带宽 | 300 Mtags/s | 300 Mtags/s | 300 Mtags/s |
| 同步 | 25MHz输入/输出 | 25MHz输入/输出 | 25MHz输入/输出 | |
| 尺寸 | 外形尺寸 | 450×280×65 mm | 190×170×34 mm | 190×190×65 mm |
| 电源 | 功耗 | 100W (典型) | 25W (典型) | 25W (典型) |
*实验室环境测得
| 产品型号 | 时间测量通道数 | 通道时间晃动(RMS) | AD测量通道数 | 对外接口 | 供电方式 |
|---|---|---|---|---|---|
| Venus32/24 | 32 / 24 | ~6 ps (全通道) | 16 | USB3.0 / 千兆网 / 万兆网 | 220V交流 / 12V直流 |
| Venus lite(-T) 16 | 16 | CH0-3: ~3ps, CH4-15: ~6ps | 8 | USB3.0 / 千兆网 / 万兆网 | 12V直流 |
| Venus lite(-T) 8 | 8 | CH0-3: ~3ps, CH4-7: ~6ps | 4 | USB3.0 / 千兆网 / 万兆网 | 12V直流 |
| Venus lite(-T) 8-3ps | 8 | ~3ps | 4 | USB3.0 / 千兆网 / 万兆网 | 12V直流 |
| Venus lite(-T) 4-2ps | 4 | ~2ps | 2 | USB3.0 / 千兆网 / 万兆网 | 12V直流 |
更高精度及定制化配置请联系销售工程师。以上参数基于典型实验室环境,最终规格以技术手册为准。
Venus流式时间-数字转换器广泛应用于量子计算、医学成像、激光雷达等前沿科技领域
来自全球科研机构和企业的真实用户反馈
某人工智能总裁
"Venus32pro的0.975ps分辨率为我们的量子比特读取提供了前所未有的精度,开放的FPGA架构让我们能够根据实验需求进行定制,是量子计算研究的理想工具。"
某大学实验室主管
"我们使用Venus系列产品构建了大型粒子探测器阵列的时间测量系统,其稳定性和精度令人印象深刻,多通道同步能力大大提升了数据采集效率。"
某知名实验室技术主管
"Venus16mini紧凑的设计非常适合集成到我们的车载激光雷达系统中,配套软件易于使用,技术支持响应迅速,唯一的不足是希望能提供更多的应用示例。"